Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 158-164 | 155,0-166,9 |
3-4 | 170-176 | 167,0-178,9 |
5-6 | 182-188 | 179,0-191,9 |
Размер | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-126 |
Обхват талии, см | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
Обхват бедер, см | 86-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
3-4 | 158-164 | 155,0-166,9 |
5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |
Цвета моделей представленных на сайте могут отличаться от реального цвета
АПТЕЧКА КОЛЛЕКТИВНАЯ ФЭСТ (СУМКА)
Для коллектива 100 человек.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ27.Н00112
ТУ 9398-058-10973749-2008
Размер футляров: мягкий футляр - 285x230x145 мм
№ | СОСТАВ | ||
1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 2 уп. | |
2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 3 уп. | |
3 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | |
4 | Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см | 3 уп. | |
5 | Бинт стерильный 7 м х 14 см | 3 уп. | |
6 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | 2 уп. | |
7 | Атравматическая антимикробная салфетка 6 x 10 см №1 | 10 уп. | |
8 | Салфетки антисептические спиртовые | 20 шт. | |
9 | Кровоостанавливающая салфетка стерильная 6 x 10 см №3 или салфетка марлевая стерильная 5 х 5 см | 10 уп . | |
10 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 2 фл. | |
11 | Лейкопластырь 1 х 250 см | 2 уп. | |
12 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6 | 2 уп. | |
13 | Вата, 50 г | 2 уп. | |
14 | Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл №2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 2 уп. | |
15 | Перекиси водорода раствор 3% - 40 мл | 2 фл. | |
16 | Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5% - 35 г | 1 шт. | |
17 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 | 1 уп. | |
18 | Валидол, табл. №6 | 2 уп. | |
19 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. | |
20 | Аммиака раствор 10%, 10 мл | 2 фл. | |
21 | Уголь активированный, табл. №10 | 2 уп. | |
22 | Корвалол, 15 мл | 2 фл. | |
23 | Ножницы | 1 шт. | |
24 | Стаканчик мерный для приема лекарств | 1 шт. |
АПТЕЧКА КОЛЛЕКТИВНАЯ ФЭСТ (СУМКА)
Для коллектива 100 человек.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ27.Н00112
ТУ 9398-058-10973749-2008
Размер футляров: мягкий футляр - 285x230x145 мм
№ | СОСТАВ | ||
1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 2 уп. | |
2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 3 уп. | |
3 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | |
4 | Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см | 3 уп. | |
5 | Бинт стерильный 7 м х 14 см | 3 уп. | |
6 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | 2 уп. | |
7 | Атравматическая антимикробная салфетка 6 x 10 см №1 | 10 уп. | |
8 | Салфетки антисептические спиртовые | 20 шт. | |
9 | Кровоостанавливающая салфетка стерильная 6 x 10 см №3 или салфетка марлевая стерильная 5 х 5 см | 10 уп . | |
10 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 2 фл. | |
11 | Лейкопластырь 1 х 250 см | 2 уп. | |
12 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6 | 2 уп. | |
13 | Вата, 50 г | 2 уп. | |
14 | Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл №2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 2 уп. | |
15 | Перекиси водорода раствор 3% - 40 мл | 2 фл. | |
16 | Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5% - 35 г | 1 шт. | |
17 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 | 1 уп. | |
18 | Валидол, табл. №6 | 2 уп. | |
19 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. | |
20 | Аммиака раствор 10%, 10 мл | 2 фл. | |
21 | Уголь активированный, табл. №10 | 2 уп. | |
22 | Корвалол, 15 мл | 2 фл. | |
23 | Ножницы | 1 шт. | |
24 | Стаканчик мерный для приема лекарств | 1 шт. |
Быстрый заказ